Additional information
Rozmiar Biustonosza | 75А, 75B, 80A, 80B, 80C, Na Miarę |
---|---|
Rozmiar Majtek | XS, S, M, L, XL, Na Miarę |
- | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Miseczka | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 89-92 | 93-98 |
B | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 |
C | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 |
D | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 |
Rozmiar fig | Obwód bioder | - | - | - | - |
XS | 83-87 | - | - | - | - |
S | 88-92 | - | - | - | - |
M | 93-97 | - | - | - | - |
L | 98-102 | - | - | - | - |
XL | 103-107 | - | - | - | - |
XXL | 108-112 | - | - | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.